Januarja 2007 je internet uporabljalo 747 milijonov ljudi
03/22/2007
747 milijonov ljudi s celega sveta, starejših od 15 let, je januarja 2007 uporabljalo internet, kar je za 10 % več kot januarja 2006, ugotavlja comScore Networks. Kitajska je po številu uporabnikov s 86,8 milijoni druga na svetu, na prvem mestu so še vedno ZDA, ki so imele januarja 2007 dobrih 153 milijonov uporabnikov. Svetovna internetna populacija postaja vedno bolj pomembna in vedno bolj obsežna.
Preglednica 1: Penetracija interneta v 15-ih svetovnih državah (vir: comScore)
Prvih 15 držav po penetraciji interneta Obiskovalci starejši od 15 let Januar 2007 vs. Januar 2006 Skupaj svet | |||
Jan-06 (v 000) | Jan-07 (v 000) | Odstotna sprememba | |
Svet | 676.878 | 746.934 | 10% |
ZDA | 150.897 | 153.447 | 2% |
Kitajska | 72.408 | 86.757 | 20% |
Japonska | 51.450 | 53.670 | 4% |
Nemčija | 31.209 | 32.192 | 3% |
Velika Britanija | 29.773 | 30.072 | 1% |
Južna Koreja | 24.297 | 26.350 | 8% |
Francija | 23.712 | 24.560 | 4% |
Indija | 15.867 | 21.107 | 33% |
Kanada | 18.332 | 20.392 | 11% |
Italija | 15.987 | 18.106 | 13% |
Brazilija | 12.845 | 14.964 | 16% |
Španija | 12.206 | 12.710 | 4% |
Rusija | 10.471 | 12.707 | 21% |
Nizozemska | 10.772 | 11.077 | 3% |
Mehika | 8.624 | 10.149 | 18% |
comScore je države razvrstil tudi glede na to, koliko ur mesečno v povprečju državljani preživijo na internetu. Na prvem mestu je Kanada (slabih 40 ur), sledita pa Izrael (39 ur) in Južna Koreja (36 ur).
Preglednica 2: Povprečno mesečno število ur na spletu (vir: comScore)
Države, razvrščene po tem, koliko ur mesečno v povprečju njihovi državljani preživijo na spletu Širokopasovni vs. Klicni dostop Obiskovalci, starejši od 15 let Januar 2007 | ||||
Povprečno mesečno ur na spletu | ||||
Razvrstitev po enkratnih obiskovalcih | Vsi uporabniki | Širokopasovni dostop | Klicni dostop | |
Kanada | 9 | 39,6 | 41,3 | 14,2 |
Izrael | 28 | 37,4 | 38,8 | 10,9 |
Južna Koreja | 6 | 34,0 | 36,1 | NP** |
ZDA | 1 | 31,6 | 37,2 | 13,5 |
Velika Britanija | 5 | 31,2 | 35,6 | 7,5 |
Čile | 20 | 30,9 | 38,6 | 12,6 |
Brazilija | 11 | 30,2 | 38,5 | 17.0 |
Finska | 30 | 28,7 | 34,2 | NP** |
Španija | 12 | 27,9 | 33,4 | 9,1 |
Švedska | 21 | 27,5 | 31,4 | 9,7 |
Vir: comScore, 6.3.2007
Članek je prebralo 51900 obiskovalcev
Komentarji
Tuje raziskave
- 07.05 55 % ameriških mladostnikov ima ustvarjene svoje spletne profile
- 03.05 Dolar za eno glasbeno datoteko je ravno prava cena
- 26.04 Brezciljno brskanje po spletu zaposluje Britance
- 26.04 Brezžični uporabniki na spletu preživijo 17 ur tedensko
- 25.04 Spletno oglaševanje bo kmalu prehitelo radijsko
- 24.04 Tudi spletna besedila se berejo temeljito
- 24.04 Skoraj polovica vseh iskanj v ZDA je opravljena z Googlom
- 23.04 Brezžične naprave brišejo meje med zasebnim in delovnim časom
- 23.04 S portala YouTube je odstranjen vsak deseti posnetek
- 20.04 Spletni analitiki premalo časa posvetijo analizi podatkov